本页汇总与「韩国中央大学排名」相关的韩国中央大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 7月15日 14:00 | 韩大学联 | 高丽大学 73:62 韩国中央大学 | 录像回放 |
| 7月14日 15:00 | 韩大学联 | 韩国中央大学 96:58 成均馆大学 | 录像回放 |
| 7月11日 16:00 | 韩国大学MBC杯 | 韩国中央大学 63:51 庆熙大学 | 录像回放 |
| 7月10日 16:00 | 韩大学联 | 祥明大学 59:98 韩国中央大学 | 录像回放 |
| 7月8日 18:00 | 韩大学联 | 汉阳大学 86:104 韩国中央大学 | 录像回放 |
| 7月7日 16:00 | 韩大学联 | 韩国中央大学 94:59 东国大学 | 录像回放 |
| 5月21日 15:00 | 韩大学联 | 延世大学 48:46 韩国中央大学 | 录像回放 |
| 5月4日 15:00 | 韩大学联 | 韩国中央大学 61:31 东国大学 | 录像回放 |
| 4月17日 15:00 | 韩大学联 | 韩国中央大学 89:73 庆熙大学 | 录像回放 |
| 4月14日 15:00 | 韩大学联 | 韩国中央大学 70:69 高丽大学 | 录像回放 |
关于韩国中央大学,本站数据库累计收录了 16 场该队参与的比赛。该队参与的赛事包括韩国大学MBC杯、韩大学联、韩大学锦。在本站已收录且有比分记录的 13 场比赛中,该队累计取得 12胜1负 的战绩,胜率较高。该队与祥明大学、庆熙大学、汉阳大学等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是主场以 86:46 战胜祥明大学。本页汇总韩国中央大学的比赛赛程、直播信号、赛后录像与集锦视频,数据每日更新。